Data View
new record Edit table structure
Table `information_schema`.`COLLATION_CHARACTER_SET_APPLICABILITY`
records 1 - 30 from totally 219 << < > >>
| View: compact The Query contains 2 Columns | |||
| # | |||
|---|---|---|---|
|
| 1. | big5_chinese_ci | big5 |
|
| 2. | big5_bin | big5 |
|
| 3. | dec8_swedish_ci | dec8 |
|
| 4. | dec8_bin | dec8 |
|
| 5. | cp850_general_ci | cp850 |
|
| 6. | cp850_bin | cp850 |
|
| 7. | hp8_english_ci | hp8 |
|
| 8. | hp8_bin | hp8 |
|
| 9. | koi8r_general_ci | koi8r |
|
| 10. | koi8r_bin | koi8r |
|
| 11. | latin1_german1_ci | latin1 |
|
| 12. | latin1_swedish_ci | latin1 |
|
| 13. | latin1_danish_ci | latin1 |
|
| 14. | latin1_german2_ci | latin1 |
|
| 15. | latin1_bin | latin1 |
|
| 16. | latin1_general_ci | latin1 |
|
| 17. | latin1_general_cs | latin1 |
|
| 18. | latin1_spanish_ci | latin1 |
|
| 19. | latin2_czech_cs | latin2 |
|
| 20. | latin2_general_ci | latin2 |
|
| 21. | latin2_hungarian_ci | latin2 |
|
| 22. | latin2_croatian_ci | latin2 |
|
| 23. | latin2_bin | latin2 |
|
| 24. | swe7_swedish_ci | swe7 |
|
| 25. | swe7_bin | swe7 |
|
| 26. | ascii_general_ci | ascii |
|
| 27. | ascii_bin | ascii |
|
| 28. | ujis_japanese_ci | ujis |
|
| 29. | ujis_bin | ujis |
|
| 30. | sjis_japanese_ci | sjis |
records 1 - 30 from totally 219 << < > >>