Data View
new record Edit table structure
Table `information_schema`.`SCHEMA_PRIVILEGES`
records 1 - 18 from totally 18 << < > >>
| View: compact The Query contains 5 Columns | ||||||
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 1. | 'grete_word'@'%' | def | grete_word | SELECT | NO |
|
| 2. | 'grete_word'@'%' | def | grete_word | INSERT | NO |
|
| 3. | 'grete_word'@'%' | def | grete_word | UPDATE | NO |
|
| 4. | 'grete_word'@'%' | def | grete_word | DELETE | NO |
|
| 5. | 'grete_word'@'%' | def | grete_word | CREATE | NO |
|
| 6. | 'grete_word'@'%' | def | grete_word | DROP | NO |
|
| 7. | 'grete_word'@'%' | def | grete_word | REFERENCES | NO |
|
| 8. | 'grete_word'@'%' | def | grete_word | INDEX | NO |
|
| 9. | 'grete_word'@'%' | def | grete_word | ALTER | NO |
|
| 10. | 'grete_word'@'%' | def | grete_word | CREATE TEMPORARY TABLES | NO |
|
| 11. | 'grete_word'@'%' | def | grete_word | LOCK TABLES | NO |
|
| 12. | 'grete_word'@'%' | def | grete_word | EXECUTE | NO |
|
| 13. | 'grete_word'@'%' | def | grete_word | CREATE VIEW | NO |
|
| 14. | 'grete_word'@'%' | def | grete_word | SHOW VIEW | NO |
|
| 15. | 'grete_word'@'%' | def | grete_word | CREATE ROUTINE | NO |
|
| 16. | 'grete_word'@'%' | def | grete_word | ALTER ROUTINE | NO |
|
| 17. | 'grete_word'@'%' | def | grete_word | EVENT | NO |
|
| 18. | 'grete_word'@'%' | def | grete_word | TRIGGER | NO |
records 1 - 18 from totally 18 << < > >>